GREE Console GEH09AAXB-K6DNA1A
43.999 ден.
Потребни наградни поени: 50000
- Производител: GREE
- Шифра:GEH09AAXB-K6DNA1A
- Наградни поени:300
- Достапност:На залиха
или од 6 до 36 рати со за нарачки над 3000 ден.
SMART DC Инвертер со G10 технологија, патент на ГРЕЕ
Eфикасност во режим на ладење SEER:7.8 – A++
Eфикасност во режим на греење SCOP:4.2 – A+
Еуровент Сертификат
GREE компресор со перманентни магнети од ретки метали (Rare Earth Magnet)
Двореден топлински изменувач во надворешната единица
Работен режим: од -22°С до +43°С
EEV – Eлектронски експанзионен вентил, Грејач за одмрзнување на кондензат
Функции:Самодијагностика, Интелигентен Дефрост, I-Feel, Плазма филтер, вградена WiFi контрола, 8°С греење, економичен мод, Турбо функција за брзо ладење/греење, 7 Fan брзини на дување, Quiet Fan брзина.
Модел | GEH09AAXB-K6DNA1A | ||
Капацитет | Btu | 9000 | |
Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
Волтажа Min/Max. | V | 198~264 | |
Капацитет | ладење | W | 2700(500~3400) |
греење | W | 2900(600~3650) | |
Потрошувачка | ладење | W | 700(150~1100) |
греење | W | 730(160~1200) | |
Работна температура | ладење | °C | -15~43 |
греење | °C | -22~24 | |
SEER – Сезонска ефикасност при ладење | 7,8 | ||
Енергетска класа при Ладење | А++ | ||
SCOP – Сезонска ефикасност при греење | 5,4/4,2 | ||
Енергетска класа при Греење | A+++/A+ | ||
Внатрешна Единица | GEH09AAXB-K6DNA1A/I | ||
Проток на воздух | m3/h | 500/430/410/370/330/280/250 | |
Ниво на звучен притисок при Ладење | dB (A) | 39/36/34/32/29/26/23 | |
Ниво на звучен притисок при Греење | dB (A) | 39/36/34/32/29/25/22 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 700x600x215 | |
Тежина (нето) | kg | 15,5 | |
Надворешна Единица | GEH09AAXB-K6DNA1A/O | ||
Тип на компресор | Rotary | ||
Фреон/полнење | -/kg | R32/0,51 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 51 | |
Конекција бакар | mm | φ6/φ9.52 | |
Макс. должина на цевки | m | 15 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 732x555x330 | |
Нето тежина | kg | 24 |
Тагови:
GREE Console GEH09AAXB-K6DNA1A